<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como Invertir En La Bolsa De Valores De Los Estados Unidos&#187; Principales Mercados</title>
	<atom:link href="http://ganardollar.com/category/principales-mercados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ganardollar.com</link>
	<description>La Universidad para aprender como invertir en la bolsa de valores.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercado Forex</title>
		<link>http://ganardollar.com/mercado-forex</link>
		<comments>http://ganardollar.com/mercado-forex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganardollar.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hablar del mercado de divisas más grande del mundo es hablar de Forex, cuyo nombre proviene de Foreign Exchange.
Por medio de Forex se realiza la compra y venta de divisas así como inversiones que van desde los 100 dólares en adelante, y esto se lleva a cabo desde cualquier punto del planeta, ya que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ganardollar.com/mercado-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercado Nasdaq</title>
		<link>http://ganardollar.com/el-mercado-nasdaq</link>
		<comments>http://ganardollar.com/el-mercado-nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganardollar.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El Mercado Nasdaq es uno de los tres principales Mercados financieros de la Bolsa de Valores, y es uno de los tres principales de Wall Street.
A través de este curso sabrá cómo invertir en los mercados bursátiles partiendo de la compra y venta de acciones según sus cotizaciones en la Bolsa. El análisis correcto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ganardollar.com/el-mercado-nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los principales Mercados en la Bolsa de Valores ( III )</title>
		<link>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganardollar.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Otro Mercado también es él:
AMEX
American Stock Exchange. 
Este Mercado también tiene un piso físico en el 86 Trinity Place New York, NY 10006.
      En este Mercado se listan 900 compañías. La mayoría de estas 900 acciones son títulos de  ETF’s (Exchange Trader Fund).
      El hecho que haya muchos Mercados Bursátiles en la Bolsa de Valores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los principales Mercados en la Bolsa de Valores ( II )</title>
		<link>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores-ii</link>
		<comments>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganardollar.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El otro Mercado principal es el NYSE
Aquí sí trabajan personas, muchos de ellos son profesionales, son creadores de Mercado, representantes de casas de corretaje de Bolsa, etc.
      Aquí se listan 2.800 compañías. Manejan el 80 % de las transacciones en éstas acciones.
      Tiene un piso físico en Wall Street: de ahí viene que muchas personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los principales Mercados en la Bolsa de Valores ( I )</title>
		<link>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores-i</link>
		<comments>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores-i#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganardollar.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El principal Mercado es NASDAQ Unas de las peculiaridades del Nasdaq es que es totalmente electrónico ahí no hay personas. ( no hay operadores).
Los especialistas están en varias localidades alrededor del mundo. Los especialistas en el NASDAQ operan a través de terminales de computadoras.
 La operación es a través de máquinas, no de personas. Son máquinas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ganardollar.com/cuales-son-los-principales-mercados-en-la-bolsa-de-valores-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
